- 산학연 연구 (정책 및 기획, 리빙랩 기반 실증사업 등)
- 기업 파트너쉽 (연구개발, 현장 연계 사용성 및 효과성 평가 연구, 기술 및 연구 자문, 산학교육프로그램, 기관 연계 등)
년도 | 월 | 내용 |
---|---|---|
2023 | 10 | - 강남노인종합복지관, 글로벌중소기업지원협회, (주)아하컨설팅, (주)크리플과 업무협약 체결 - 화성시남부노인복지관과 리빙랩 구축 협약 체결 |
9 | - Wel-Tech 리빙랩 진행요원 교육 ·인증 모델 체계화 2차 시행 | |
6 | - 용인강남학교 Wel-Tech 리빙랩 운영 협약 체결 | |
5 | - 복지기술 상호협력 업무협약: 강남세움복지관, 성남시한마음복지관, 용인시장애인자립생활센터, 이큐포올, 제주도농아복지관, 화성시동탄아르딤복지관 - Wel-Tech 리빙랩 진행요원 교육 ·인증 모델 체계화 1차 시행 - 2023-1차 산관학라운드테이블 개최 '강남대학교 Wel-Tech 연구 사례 발표' | |
4 | - 정성노인의 집 공동협약 체결 - Wel-Tech 산학협력포럼 개최 '100세 시대 치매예방을 위한 Wel-Tech 기반 사회서비스 생태계 구축 방안' | |
1 | - Wel-Tech 기반 리빙랩 이용자·학생 교육 모델 체계화 | |
2022 | 12 | - 화성시 아동청소년정신건강복지센터와 업무협약 체결 |
11 | - 2차 산관학 라운드테이블 : 강남대학교 장애인 복지 과학기술 융합을 위한 빅데이터센터 설립 목표와 중요성 - WT연계 도시재생 심포지엄 개최 '초고령사회, 주민참여 혁신 생태계 구축과 ICT를 활용한 고령친화주거지 재생' | |
10 | - WT 산학협력 포럼 시행 '기술과 삶_인공지능시대 100세 삶' | |
8 | - 화성시남부노인복지관과 업무협약 체결 | |
6 | - (주)비씨티원과 업무협약 체결 | |
5 | - 용인시수지노인복지관과 리빙랩 구축 운영 업무협약 체결 - 성남위례종합사회복지관 리빙랩 구축 운영 업무협약 체결 - 용인시처인장애인복지관과 업무협약 체결 - 1차 산관학 라운드테이블 : 한국노인복지학회 춘계학술대회 세션 참여 및 운영 '디지털 에이징(Digital aging) 접근에 대한 비판적 성찰과 사회복지의 역할' - (주)아이오비와 업무협약 체결 | |
2021 | 12 | - 용인시수지노인복지관과 업무협약 체결 - (주)아이콘테크와 업무협약 체결 - Wel-Tech 기반 통합 리빙랩 운영 및 운영 모델 매뉴얼 개발 - 용인시정연구원 Wel-Tech 협력연구 '감염병에 대응한 용인시 Wel-Tech 서비스 모델 연구' |
11 | - (주)디에스티인터내셔날과 업무협약 체결 - Wel-Tech 산학협력 포럼 '팬데믹장기화에 따른 미래산업구조 전환과 웰텍의 미래' - Wel-Tech 연계 도시재생 심포지움 '뉴노멀시대, 사회적 가치 실현과 ICT를 활용한 도시재생' - 2차 산관학 라운드테이블 '지역사회 연계형 리빙랩 운영과 보건복지 융복합 취창업 연계 모델' | |
9 | - 구리시발달장애인평생교육센터와 업무협약 체결 - 수원시정신건강사업단과 업무협약 체결 | |
7 | - (주)티모넷코리아와 업무협약 체결 | |
6 | - (주)로보케어와 업무협약 체결 - 용인시정연구원과 업무협약 체결 | |
5 | - 1차 산관학 라운드테이블 '전지적 IoT 복지 시점' - (주)피플멀티와 업무협약 체결 | |
2 | - 서울주택도시공사와 업무협약 체결 | |
1 | - 강남종합사회복지관 · (주)DNX · (주)맨쉬컨설팅 다자 상호 업무협약 체결 | |
2020 | 12 | - 강남종합사회복지관과 업무협약 체결 - 기흥노인복지관과 업무협약 체결 - 용인강남학교와 업무협약 체결 - (주)케이제이이노베이션과 업무협약 체결 - 화성시치매안심센터와 업무협약 체결 - Wel-Tech 기반 캠퍼스 리빙랩 아이디어 구현 사업 - Wel-Tech 기반 강남종합사회복지관 리빙랩 구축 - Wel-Tech 융합교육과정의 취·창업 연계 강화 모델 개발 |
11 | - (주)DNX와 업무협약 체결 - (주)아바드와 업무협약 체결 - 산관학 라운드테이블 '창의융합프로젝트 스튜디오' | |
10 | - Wel-Tech 산학협력 포럼 '포스트 코로나 시대의 Welfare Technology' - Wel-Tech 연계 도시재생 심포지움 '포스트 코로나 시대, 리빙랩을 활용한 도시재생' | |
9 | - Wel-Tech 기반 인지 및 여가 개선 기능성 게임의 사용성 평가 연구 | |
3 | - (재)차세대융합기술연구원과 업무협약 체결 | |
1 | - 2019학년도 강남대학교 ‘컴퍼스 리빙랩(Living-lab) 프로젝트 공모전’ 성과발표 및 시상 | |
2019 | 12 | - (주)중외정보기술과 업무협약 체결 |
11 | - Welfare Technolongy 리빙랩 운영평가 및 개선방안: 치매안심센터를 중심으로 - WT연계 도시재생심포지움 ‘Wel-Tech 기반 커뮤니티 통합 케어 모델 구축방향’ - Wel-Tech 기반 용인노인복지관 리빙랩 구축 - 2차 산관학라운드테이블 ‘도전! 나만의 프로젝트 학기: 내가 듣고 싶은 수업은 내가 설계한다’ - (주)맨엔텔과 업무협약 체결 - (주)스프링소프트와 업무협약 체결 | |
10 | - (주)KT텔레캅과 업무협약 체결 | |
8 | - 리빙랩 아이디어 공모 및 리빙랩 프로젝트 운영 | |
5 | - 1차 산관학라운드테이블 ‘대학과 지역사회의 협업: 캠퍼스 리빙랩의 이해’ - 연구윤리세미나 ‘윤리적 연구와 생명윤리위원회(IRB)의 연구심의’ | |
4 | - 2019 보건의료기술연구개발사업 선정 ‘고령세대를 위한 Wel-Tech 기반 통합적 커뮤니티 케어 모델 개발’ | |
2018 | 12 | - 산관학 공동연구: 경기복지재단-Wel-Tech특성화사업단-미래복지융복합연구소 공동연구 ‘경기도 복지기술 발전을 위한 산·관·학 플랫폼 구축 연구 - 도시재생 기획 심포지움 ‘지역사회 문제 해결 및 도시 재생을 위한 ICT 활용방안 모색’ |
11 | - 용인미래사회복지포럼: 미래사회복지의 방향에 대한 강의 및 관련 주제에 대한 토론 | |
10 | - Wel-Tech국제세미나 ‘Nordic-Korean Welfare Technology Seminar’ | |
9 | - 화성시 치매안심센터 연계 Wel-Tech 리빙랩 구축 | |
5 | - 연구윤리세미나 ‘ 인간대상 연구절차(IRB)와 표절 및 적절한 인용법’ - 산관학라운드 테이블 ‘용인시 공무원에게 듣는 도시계획 이야기’ - 복지융복합 지정연구 1) 지속가능한 지역 기반의 시민참여형 도시계획 방법론 2) Welfare Technology 리빙랩 구축 및 운영모델 개발 연구 | |
1 | - 용인시·단국대와 업무협약 체결 | |
2017 | 12 | - 제2회 기획심포지움 ‘주민이 행복한 복지기반 도시재생’ |
11 | - 제2차 Wel-Tech Symposium ‘복지 테크놀로지 생태계 조성의 첫 걸음: 산-관-학 협력과 상생(相生) 방안’ - 산관학라운드테이블 ‘다학제 관점에서 살펴본 자기결정권의 탐구’ | |
10 | - 산관학 공동연구 및 학술세미나: 한국사회복지학회 추계학술대회 기획세션 운영: '한국 복지테크놀로지(Welfare Technongy) 활용 현황과 전망 | |
9 | - 경기도 복지기술 발전을 위한 산·관·학 플랫폼 구축 연구 | |
8 | - 복지융복합 지정연구 1) 빅데이터기반 도시환경의 건강친화도 분석을 통한 건강도시 구축방안: 경기도를 중심으로 2) 도시재생대학 운영평가 및 개선방안 연구:대학의 역할을 중심으로 - 복지융복합연구 공모과제 1) 4차 산업혁명과 복지국가: 이론동향과 국민인식 2) 표정기반의 감정 분석을 이용한 미술치료 및 도서 추천 시스템 3) 특수교사의 스마트 교육 인식 및 스마트 기기 활용 실태 4) ICT를 활용한 문제해결 기반의 탄력성 증진 프로그램이 장애대학생의 탄력성에 미치는 효과 5) ICT 기반 경영 환경의 조성과 사회적 경제 활성화: AHP의 활용 | |
5 | - 산관학라운드테이블 '주민복지 실현을 위한 용인시 도시재생' | |
4 | - 2017 연구윤리 세미나 "올바른 글쓰기와 표절 예방" | |
3 | (재)경기복지재단과 -업무협약 체결 | |
2016 | 12 |
|
11 |
| |
10 | 2016 복지융복합연구과제 공모 | |
06 |
| |
05 |
| |
03 | 연구소 설립 |